Photoshop の高度な色補正を Illustrator で実現!
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Designer | Studio | Publisher | |
| カラー補正機能(※) | ● | ● | ● |
| - Exposure(露光量)ツール | ● | ● | ● |
| - Advanced Swap Channels (スワップチャンネル) ツール | ー | ー | ● |
| デュオトーン/ハーフトーン ツール | ● | ● | ● |
| オブジェクト選択オプション(スポットカラー/埋め込み画像/Phantasm CS の効果) | ● | ● | ● |
| アウトプットプレビュー | ー | ● | ● |
| - クイック色分解プレビュー | ー | ● | ● |
| - Advanced Ink Coverage (インキの総使用量) ツール | ー | ー | ● |
| 色分解 | ー | ● | ● |
| 埋め込み画像の編集 (Edit/Update Image) | ー | ● | ● |
| リンク画像の作成 (Link Embedded Images) | ー | ● | ● |
| カーブ/レベル補正 ツールでの効果適用カラーチャンネルの指定 | ー | ー | ● |
| ビットマップアルファへの効果適用 (カーブ/レベル補正 ツールのみ) | ー | ー | ● |
| ※カラー補正機能には、以下のツールが含まれます: Brightness (明るさ/コントラスト)、Curves (トーンカーブ)、Desaturate (彩度を下げる)、Hue/Saturation (色相/彩度)、Invert (カラー反転)、Levels (レベル補正)、Shift to Color (カラーのシフト)、Temperature/Tint (色温度/色相) |
|||
| アップグレード元 | アップグレード対象 | |||||||||
| Phantasm CS v1 | Phantasm CS v2 | Phantasm CS v2 | 価格・ご注文受付 | |||||||
| Designer | Studio | Publisher | Designer | Studio | Publisher | Designer | Studio | Publisher | ||
| ● | ー | ー | ー | ー | ー | → | ー | ー | ● | Phantasm CS Publisher v2 (Upgrade from Designer v1) |
| ● | ー | ー | ー | ー | ー | → | ー | ● | ー | Phantasm CS Studio v2 (Upgrade from Desginer v1) |
| ● | ー | ー | ー | ー | ー | → | ● | ー | ー | Phantasm CS Designer v2 (Upgrade from Designer v1) |
| ー | ● | ー | ー | ー | ー | → | ー | ー | ● | Phantasm CS Publisher v2 (Upgrade from Studio v1) |
| ー | ● | ー | ー | ー | ー | → | ー | ● | ー | Phantasm CS Studio v2 (Upgrade from Studio v1) |
| ー | ー | ● | ー | ー | ー | → | ー | ー | ● | Phantasm CS Publisher v2 (Upgrade from Publisher v1) |
| ー | ー | ー | ● | ー | ー | → | ー | ● | ー | Phantasm CS Studio v2 (Upgrade from Designer v2) |
| ー | ー | ー | ● | ー | ー | → | ー | ー | ● | Phantasm CS Publisher v2 (Upgrade from Designer v2) |
| ー | ー | ー | ー | ● | ー | → | ー | ー | ● | Phantasm CS Publisher v2 (Upgrade from Studio v2) |

【Phantasm CS Publisher ボリュームディスカウントご案内 (PDF) 】
ボリュームディカウントに関する質問やお見積もりは、問い合わせフォームよりお問い合わせください。